1. Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk – arhīvs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Arhīvs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Ja pasūtītājs vēlas saņemt arhīva izziņu īsākā termiņā nekā 30 dienas, maksai par pakalpojumu piemēro šādus koeficientus:
3.1. koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz 15 dienu laikā;
3.2. koeficientu 3, ja pakalpojumu sniedz 10 dienu laikā;
3.3. koeficientu 4, ja pakalpojumu sniedz piecu dienu laikā.
4. Arhīvs maksu par publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē:
4.1. skaidrā naudā arhīva struktūrvienību kasēs;
4.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;
4.3. izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, ja arhīvs vai starpinstitūcija to tehniski nodrošina;
4.4. arhīvā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja arhīvs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumus Nr.763 "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 181.nr.).
6. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumus Nr.763 "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".
7. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN | PVN | Cena ar PVN |
1. | Arhīva dokumenta tematiska atlase atbilstoši pieprasījumam | ||||
1.1. | dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem1 | 10 lietas | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
1.2. | dokumenta apzināšana lietās | ||||
1.2.1. | mašīnraksta teksts, salasāms rokraksts 1 | 1 glabājama vienība | 3,24 | 0,00 | 3,24 |
1.2.2. | salasāms teksts ar paleogrāfiskām īpatnībām1 | 1 glabājama vienība | 4,47 | 0,00 | 4,47 |
1.2.3. | dziestošs, grūti salasāms teksts1 | 1 glabājama vienība | 6,64 | 0,00 | 6,64 |
1.2.4. | teksts svešvalodā1 | 1 glabājama vienība | 5,98 | 0,00 | 5,98 |
1.3. | lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā | ||||
1.3.1. | lieta par periodu no 18.gs.1 | 1 lieta | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
1.3.2. | lieta, lielāka par A3 formātu, un lieta ar vairāk nekā 250 lapām1 | 1 lieta | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
1.3.3. | grafisks dokuments (karte, rasējums un cits analogs dokuments)1 | 1 glabājama vienība | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
2. | Arhīva izziņas sagatavošana | ||||
2.1. | izziņas sagatavošana | ||||
2.1.1. | pieprasījumā precīzi pamatdati1 | 1 izziņa | 8,94 | 0,00 | 8,94 |
2.1.2. | pieprasījumā neprecīzi pamatdati1 | 1 izziņa | 17,71 | 0,00 | 17,71 |
2.2. | tematiskas izziņas sagatavošana par vienu faktu | ||||
2.2.1. | pieprasījumā precīzi pamatdati1 | 1 izziņa | 26,58 | 0,00 | 26,58 |
2.2.2. | pieprasījumā neprecīzi pamatdati1 | 1 izziņa | 52,97 | 0,00 | 52,97 |
2.3. | informatīvas izziņas sagatavošana par pieprasītās tēmas dokumentiem | ||||
2.3.1. | ar dokumenta satura izklāstu un dokumenta koda norādīšanu1 | 1 izziņa | 13,29 | 0,00 | 13,29 |
2.3.2. | bez dokumenta satura izklāsta ar dokumenta koda norādīšanu1 | 1 izziņa | 3,86 | 0,00 | 3,86 |
2.4. | informatīvas izziņas sagatavošana par elektroniskajām datnēm/dokumentiem1 | 1 izziņa | 6,66 | 0,00 | 6,66 |
2.5. | izziņas (ar negatīvu rezultātu) sagatavošana 1 | 1 izziņa | 1,88 | 0,00 | 1,88 |
2.6. | atkārtotas izziņas izsniegšana gada laikā no sastādīšanas datuma1 | 1 lappuse | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
3. | Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem) | 1 ieraksts | 4,61 | 0,97 | 5,58 |
4. | Arhīva izziņas un informācijas tulkošana | ||||
4.1. | arhīva izziņas tulkošana angļu, krievu, vācu valodā | 1 lappuse | 8,98 | 1,89 | 10,87 |
4.2. | ieraksta tulkošana no interneta vietnes "Raduraksti" latviešu, angļu, krievu, vācu valodā un izraksta sagatavošana | 1 ieraksts | 2,25 | 0,47 | 2,72 |
5. | Arhīva un bibliotēkas fonda dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana, arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana (izņemot unikālos un sevišķi vērtīgos dokumentus) | ||||
5.1. | arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana | ||||
5.1.1. | 1800.–1899.gada dokuments | ||||
5.1.1.1. | līdz A4 formātam1 | 1 lappuse | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
5.1.1.2. | A3 formāts1 | 1 lappuse | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
5.1.1.3. | A2 formāts1 | 1 lappuse | 2,82 | 0,00 | 2,82 |
5.1.1.4. | A1 formāts1 | 1 lappuse | 3,67 | 0,00 | 3,67 |
5.1.1.5. | A0 formāts1 | 1 lappuse | 4,44 | 0,00 | 4,44 |
5.1.1.6. | formāts, lielāks par A01 | 1 lappuse | 5,38 | 0,00 | 5,38 |
5.1.2. | 1900.–1950.gada dokuments | ||||
5.1.2.1. | līdz A4 formātam1 | 1 lappuse | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
5.1.2.2. | A3 formāts1 | 1 lappuse | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
5.1.2.3. | A2 formāts1 | 1 lappuse | 2,35 | 0,00 | 2,35 |
5.1.2.4. | A1 formāts1 | 1 lappuse | 3,06 | 0,00 | 3,06 |
5.1.2.5. | A0 formāts1 | 1 lappuse | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
5.1.2.6. | formāts, lielāks par A01 | 1 lappuse | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
5.1.3. | 1951.–1970.gada dokuments | ||||
5.1.3.1. | līdz A4 formātam1 | 1 lappuse | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
5.1.3.2. | A3 formāts1 | 1 lappuse | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
5.1.3.3. | A2 formāts1 | 1 lappuse | 1,88 | 0,00 | 1,88 |
5.1.3.4. | A1 formāts1 | 1 lappuse | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
5.1.3.5. | A0 formāts1 | 1 lappuse | 2,96 | 0,00 | 2,96 |
5.1.3.6. | formāts, lielāks par A01 | 1 lappuse | 3,59 | 0,00 | 3,59 |
5.1.4. | 1971.gada un jaunāks dokuments | ||||
5.1.4.1. | līdz A4 formātam1 | 1 lappuse | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
5.1.4.2. | A3 formāts1 | 1 lappuse | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
5.1.4.3. | A2 formāts1 | 1 lappuse | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
5.1.4.4. | A1 formāts1 | 1 lappuse | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
5.1.4.5. | A0 formāts1 | 1 lappuse | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
5.1.4.6. | formāts, lielāks par A01 | 1 lappuse | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
5.2. | bibliotēkas fonda dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana | ||||
5.2.1. | līdz A4 formātam1 | 1 lappuse | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
5.2.2. | A3 formāts1 | 1 lappuse | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
5.3. | arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana | ||||
5.3.1. | noformēšana, norādot dokumenta kodus1 | 1 kopija/ | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
5.3.2. | apliecināšana1 | 1 kopija/ | 3,56 | 0,00 | 3,56 |
6. | Arhīva foto, kino, video, skaņas dokumenta atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana un kopēšana | ||||
6.1. | dokumenta atlase atbilstoši apmeklētāja pieprasījumam1 | 1 glabājama vienība | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
6.2. | dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai arhīvā1 | 1 glabājama vienība | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
6.3. | kopēšanas atzīmju pārlikšana no pozitīva (ne vairāk par četriem vienai glabājamai vienībai) | ||||
6.3.1. | uz negatīvu1 | 1 glabājama vienība | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
6.3.2. | uz dubultpozitīvu1 | 1 glabājama vienība | 2,29 | 0,00 | 2,29 |
6.4. | fotokopijas izgatavošana | ||||
6.4.1. | 8 x 12 cm1 | 1 kopija | 5,46 | 0,00 | 5,46 |
6.4.2. | 10 x 15 cm1 | 1 kopija | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
6.4.3. | 12 x 18 cm1 | 1 kopija | 7,23 | 0,00 | 7,23 |
6.4.4. | 18 x 24 cm1 | 1 kopija | 9,28 | 0,00 | 9,28 |
6.4.5. | 24 x 30 cm1 | 1 kopija | 12,18 | 0,00 | 12,18 |
6.4.6. | 30 x 40 cm1 | 1 kopija | 15,25 | 0,00 | 15,25 |
6.5. | kinodokumenta demonstrēšana arhīvā | ||||
6.5.1. | uz skaņas montāžas galda1 | 1 glabājama vienība | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
6.5.2. | arhīva kinozālē1 | 1 glabājama vienība | 3,77 | 0,00 | 3,77 |
6.6. | videodokumenta demonstrēšana arhīvā1 | 1 ieraksta stunda | 3,03 | 0,00 | 3,03 |
6.7. | kino, video, skaņas dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai (ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem) ārpus arhīva uz vienu dienu | ||||
6.7.1. | kinodokumenta izsniegšana | ||||
6.7.1.1. | 1910.–1920.gada kinodokuments1 | 1 glabājama vienība | 34,46 | 0,00 | 34,46 |
6.7.1.2. | 1921.–1950.gada kinodokuments1 | 1 glabājama vienība | 29,13 | 0,00 | 29,13 |
6.7.1.3. | 1951.–1970.gada kinodokuments1 | 1 glabājama vienība | 23,86 | 0,00 | 23,86 |
6.7.1.4. | 1971.–2000.gada kinodokuments1 | 1 glabājama vienība | 18,53 | 0,00 | 18,53 |
6.7.1.5. | 2001.gada un jaunāks kinodokuments1 | 1 glabājama vienība | 8,04 | 0,00 | 8,04 |
6.7.2. | videodokumenta (10 minūtes) izsniegšana1 | 1 dokuments | 8,04 | 0,00 | 8,04 |
6.7.3. | skaņas dokumenta izsniegšana1 | 1 glabājama vienība | 8,04 | 0,00 | 8,04 |
6.8. | kino/videodokumenta kopēšana | ||||
6.8.1. | 1910.–1920.gada kinodokuments | ||||
6.8.1.1. | VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 14,14 | 0,00 | 14,14 |
6.8.1.2. | ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 12,73 | 0,00 | 12,73 |
6.8.1.3. | DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 35,17 | 0,00 | 35,17 |
6.8.2. | 1921.–1950.gada kinodokuments | ||||
6.8.2.1. | VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 12,12 | 0,00 | 12,12 |
6.8.2.2. | ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 10,71 | 0,00 | 10,71 |
6.8.2.3. | DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 30,99 | 0,00 | 30,99 |
6.8.3. | 1951.–1970.gada kinodokuments | ||||
6.8.3.1. | VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
6.8.3.2. | ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 8,69 | 0,00 | 8,69 |
6.8.3.3. | DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 26,82 | 0,00 | 26,82 |
6.8.4. | 1971.–2000.gada kino/videodokuments | ||||
6.8.4.1. | VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 8,08 | 0,00 | 8,08 |
6.8.4.2. | ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 6,67 | 0,00 | 6,67 |
6.8.4.3. | DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 22,64 | 0,00 | 22,64 |
6.8.5. | 2001.gada un jaunāks kino/videodokuments | ||||
6.8.5.1. | VHS/Betacam SP/DVD datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
6.8.5.2. | ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
6.8.5.3. | DV CAM datu nesējā (iekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 iesākta minūte | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
6.9. | kino/videodokumenta (10 minūtes) kopēšana no arhīva nodrošinājuma fonda ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 dokuments | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
6.10. | atlasītā skaņas dokumenta noklausīšanās1 | 1 skanēšanas minūte | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
6.11. | skaņas dokumenta kopiju izgatavošana kasetē vai ciparu formātam atbilstošā datu nesējā, neveicot dokumenta apstrādi (neiekļaujot datu nesēja vērtību) | ||||
6.11.1. | 1900.–1920.gada skaņas dokuments | ||||
6.11.1.1. | no viena skaņas dokumenta1 | 1 ieraksta minūte | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
6.11.1.2. | no vairākiem skaņas dokumentiem1 | 1 ieraksta minūte | 5,48 | 0,00 | 5,48 |
6.11.2. | 1921.–1950.gada skaņas dokuments | ||||
6.11.2.1. | no viena skaņas dokumenta1 | 1 ieraksta minūte | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
6.11.2.2. | no vairākiem skaņas dokumentiem1 | 1 ieraksta minūte | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
6.11.3. | 1951.–1970.gada skaņas dokuments | ||||
6.11.3.1. | no viena skaņas dokumenta1 | 1 ieraksta minūte | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
6.11.3.2. | no vairākiem skaņas dokumentiem1 | 1 ieraksta minūte | 3,91 | 0,00 | 3,91 |
6.11.4. | 1971.–2000.gada skaņas dokuments | ||||
6.11.4.1. | no viena skaņas dokumenta1 | 1 ieraksta minūte | 1,42 | 0,00 | 1,42 |
6.11.4.2. | no vairākiem skaņas dokumentiem1 | 1 ieraksta minūte | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
6.11.5. | 2001.gada un jaunāks skaņas dokuments | ||||
6.11.5.1. | no viena skaņas dokumenta1 | 1 ieraksta minūte | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
6.11.5.2. | no vairākiem skaņas dokumentiem1 | 1 ieraksta minūte | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
6.12. | skaņas dokumenta kopijas izgatavošana, apstrādājot dokumenta kopiju (neiekļaujot datu nesēja vērtību) | ||||
6.12.1. | 1900.–1920.gada skaņas dokuments | ||||
6.12.1.1. | ar sīku, retu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 2,50 | 0,52 | 3,02 |
6.12.1.2. | ar lielu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 3,98 | 0,84 | 4,82 |
6.12.1.3. | ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 6,37 | 1,34 | 7,71 |
6.12.2. | 1921.–1950.gada skaņas dokuments | ||||
6.12.2.1. | ar sīku, retu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 2,14 | 0,45 | 2,59 |
6.12.2.2. | ar lielu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 3,41 | 0,72 | 4,13 |
6.12.2.3. | ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 5,47 | 1,15 | 6,62 |
6.12.3. | 1951.–1970.gada skaņas dokuments | ||||
6.12.3.1. | ar sīku, retu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 1,78 | 0,37 | 2,15 |
6.12.3.2. | ar lielu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 2,84 | 0,60 | 3,44 |
6.12.3.3. | ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 4,55 | 0,96 | 5,51 |
6.12.4. | 1971.–2000.gada skaņas dokuments | ||||
6.12.4.1. | ar sīku, retu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 1,42 | 0,30 | 1,72 |
6.12.4.2. | ar lielu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 2,28 | 0,48 | 2,76 |
6.12.4.3. | ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 3,64 | 0,77 | 4,41 |
6.12.5. | 2001.gada un jaunāks skaņas dokuments | ||||
6.12.5.1. | ar sīku, retu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 0,36 | 0,07 | 0,43 |
6.12.5.2. | ar lielu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 0,56 | 0,12 | 0,68 |
6.12.5.3. | ar nesēju fizisku bojājumu radītu trokšņu novēršanu | 1 ieraksta minūte | 0,93 | 0,19 | 1,12 |
7. | Arhīva dokumenta digitālo kopiju izgatavošana | ||||
7.1. | ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) bez iegūtā attēla apstrādes | ||||
7.1.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits no 0,14 līdz 0,96 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
7.1.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits no 0,27 līdz 1,93 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
7.1.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits no 0,54 līdz 3,87 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,39 | 0,00 | 3,39 |
7.1.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits no 1,09 līdz 7,73 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,84 | 0,00 | 3,84 |
7.1.5. | A2 formāts, attēla elementu skaits no 2,18 līdz 15,47 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 4,43 | 0,00 | 4,43 |
7.1.6. | A1 formāts, attēla elementu skaits no 4,36 līdz 30,97 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
7.1.7. | A0 formāts, attēla elementu skaits no 8,72 līdz 62 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 5,63 | 0,00 | 5,63 |
7.2. | ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, bez iegūtā attēla apstrādes | ||||
7.2.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits virs 0,96 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
7.2.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits virs 1,93 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 8,82 | 0,00 | 8,82 |
7.2.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits virs 3,87 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
7.2.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits virs 7,73 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 11,37 | 0,00 | 11,37 |
7.2.5. | A2 formāts, attēla elementu skaits virs 15,47 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 13,25 | 0,00 | 13,25 |
7.2.6. | A1 formāts, attēla elementu skaits virs 30,97 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 15,03 | 0,00 | 15,03 |
7.2.7. | A0 formāts, attēla elementu skaits virs 62 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
7.3. | ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) ar iegūtā attēla apstrādi | ||||
7.3.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits no 0,14 līdz 0,96 Mpix3 | 1 lappuse | 3,34 | 0,70 | 4,04 |
7.3.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits no 0,27 līdz 1,93 Mpix3 | 1 lappuse | 3,84 | 0,81 | 4,65 |
7.3.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits no 0,54 līdz 3,87 Mpix3 | 1 lappuse | 4,42 | 0,93 | 5,35 |
7.3.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits no 1,09 līdz 7,73 Mpix3 | 1 lappuse | 5,31 | 1,11 | 6,42 |
7.3.5. | A2 formāts, attēla elementu skaits no 2,18 līdz 15,47 Mpix3 | 1 lappuse | 5,68 | 1,19 | 6,87 |
7.3.6. | A1 formāts, attēla elementu skaits no 4,36 līdz 30,97 Mpix3 | 1 lappuse | 5,98 | 1,26 | 7,24 |
7.3.7. | A0 formāts, attēla elementu skaits no 8,72 līdz 62 Mpix3 | 1 lappuse | 6,63 | 1,39 | 8,02 |
7.4. | ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi | ||||
7.4.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits virs 0,96 Mpix3 | 1 lappuse | 9,96 | 2,09 | 12,05 |
7.4.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits virs 1,93 Mpix3 | 1 lappuse | 11,37 | 2,39 | 13,76 |
7.4.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits virs 3,87 Mpix3 | 1 lappuse | 13,26 | 2,78 | 16,04 |
7.4.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits virs 7,73 Mpix3 | 1 lappuse | 15,91 | 3,34 | 19,25 |
7.4.5. | A2 formāts, attēla elementu skaits virs 15,47 Mpix3 | 1 lappuse | 16,90 | 3,55 | 20,45 |
7.4.6. | A1 formāts, attēla elementu skaits virs 30,97 Mpix3 | 1 lappuse | 17,91 | 3,76 | 21,67 |
7.4.7. | A0 formāts, attēla elementu skaits virs 62 Mpix3 | 1 lappuse | 19,88 | 4,17 | 24,05 |
7.5. | digitalizēta dokumenta ierakstīšana ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību)1 | 1 glabājama vienība | 1,92 | 0,00 | 1,92 |
7.6. | digitalizēta dokumenta izdrukas izgatavošana ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2 | ||||
7.6.1. | melnbalts dokuments | ||||
7.6.1.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits līdz 0,96 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
7.6.1.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits līdz 1,93 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 2,09 | 0,00 | 2,09 |
7.6.1.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits līdz 3,87 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 2,12 | 0,00 | 2,12 |
7.6.1.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits līdz 7,73 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 2,43 | 0,00 | 2,43 |
7.6.2. | krāsains dokuments | ||||
7.6.2.1. | A6 formāts, attēla elementu skaits līdz 0,96 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,47 | 0,00 | 3,47 |
7.6.2.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits līdz 1,93 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
7.6.2.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits līdz 3,87 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
7.6.2.4. | A3 formāts, attēla elementu skaits līdz 7,73 Mpix1, 3 | 1 lappuse | 3,94 | 0,00 | 3,94 |
7.7. | digitālās kopijas izgatavošana un apstrāde no fotodokumenta negatīva | ||||
7.7.1. | digitālās kopijas izgatavošana no fotodokumenta negatīva | ||||
7.7.1.1. | līdz formātam A6, attēla elementu skaits līdz 3 Mpix1, 3 | 1 kadrs/ | 7,11 | 0,00 | 7,11 |
7.7.1.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits no 3 līdz 6 Mpix1, 3 | 1 kadrs/ | 9,97 | 0,00 | 9,97 |
7.7.1.3. | A4 formāts, attēla elementu skaits no 6 līdz 12 Mpix1, 3 | 1 kadrs/ | 17,02 | 0,00 | 17,02 |
7.7.1.4. | formāts, lielāks par A4 formātu (izšķirtspēja 300 dpi2), attēla elementu skaits virs 12 Mpix3, nepārsniedzot 36 Mpix1, 3 | 1 kadrs/ | 29,88 | 0,00 | 29,88 |
7.7.2. | fotodokumenta negatīva digitālās kopijas vienkārša apstrāde (izmēra pārveidošana, mērogošana) | 1 kadrs/ | 2,12 | 0,44 | 2,56 |
7.8. | digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 300 dpi2 no kinodokumenta kadra | ||||
7.8.1. | līdz formātam A6, attēla elementu skaits līdz 3 Mpix1, 3 | 1 kadrs | 17,42 | 0,00 | 17,42 |
7.8.2. | A5 formāts, attēla elementu skaits no 3 līdz 6 Mpix1, 3 | 1 kadrs | 19,35 | 0,00 | 19,35 |
7.9. | digitālās kopijas izgatavošana bez attēla apstrādes no mikrofilmas1 | 10 kadri | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
7.10. | mikrofišas (džeketa) digitālās kopijas izgatavošana | ||||
7.10.1. | A6 formāts (30 kadri) ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2 (ieskaitot)1 | 1 mikrofiša | 2,63 | 0,00 | 2,63 |
7.10.2. | A6 formāts (30 kadri), sākot ar izšķirtspēju 201 dpi1, 2 | 1 mikrofiša | 7,94 | 0,00 | 7,94 |
7.10.3. | digitālās kopijas izgatavošana no mikrofišas (džeketa) ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2 (ieskaitot)1 | 1 kadrs | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
7.10.4. | digitālās kopijas izgatavošana no mikrofišas (džeketa), sākot ar izšķirtspēju 201dpi1, 2 | 1 kadrs | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
7.11. | iepriekš digitalizētā fotodokumenta digitālās kopijas izgatavošana un digitālās kopijas pārstrāde | ||||
7.11.1. | digitālās kopijas izgatavošana digitālam fotodokumentam1 | 1 datne | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
7.11.2. | izšķirtspējas samazināšana, pārstrāde digitālam fotodokumentam | 1 datne | 2,15 | 0,45 | 2,60 |
7.12. | dokumenta izsniegšana digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem | ||||
7.12.1. | arhīvā (ar izšķirtspēju līdz 200 dpi2) | ||||
7.12.1.1. | 1800.–1899.gada dokuments1 | 1 lappuse | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
7.12.1.2. | 1900.–1950.gada dokuments1 | 1 lappuse | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
7.12.1.3. | 1951.–1970.gada dokuments1 | 1 lappuse | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
7.12.1.4. | 1971.gada un jaunāks dokuments1 | 1 lappuse | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
7.12.2. | ārpus arhīva uz vienu dienu | ||||
7.12.2.1. | 1800.–1899.gada dokuments1 | 1 lappuse | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
7.12.2.2. | 1900.–1950.gada dokuments1 | 1 lappuse | 14,56 | 0,00 | 14,56 |
7.12.2.3. | 1951.–1970.gada dokuments1 | 1 lappuse | 12,02 | 0,00 | 12,02 |
7.12.2.4. | 1971.gada un jaunāks dokuments1 | 1 lappuse | 9,28 | 0,00 | 9,28 |
8. | Arhīva dokumenta mikrofilmēšana | ||||
8.1. | mikrofilmēšana (līdz 800 lappusēm)1 | 1 filma/ | 123,68 | 0,00 | 123,68 |
8.2. | filmas negatīva izgatavošana1 | 1 filma/ | 148,22 | 0,00 | 148,22 |
8.3. | filmas negatīva attīstīšana1 | 1 filma/ | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
