1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Izmaksas par pakalpojumu eksaminējamai personai var tikt paaugstinātas (proporcionāli eksaminējamo personu skaitam) par summu, kādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklim jāsedz izdevumi par komandējumu (darba braucienu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 100.nr.).
5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".
6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.21)
Nr. | Izglītības tematiskās jomas programmu grupa, kurā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci | Novērtējamo personu skaits1 | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)2 | Cena ar PVN (euro) |
1. | Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 349,16 | 0,00 | 349,16 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 192,56 | 0,00 | 192,56 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 140,37 | 0,00 | 140,37 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 114,27 | 0,00 | 114,27 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 98,61 | 0,00 | 98,61 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 88,16 | 0,00 | 88,16 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 80,71 | 0,00 | 80,71 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 75,11 | 0,00 | 75,11 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 70,77 | 0,00 | 70,77 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 67,29 | 0,00 | 67,29 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 64,44 | 0,00 | 64,44 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 62,07 | 0,00 | 62,07 | ||
2. | Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Amatniecība, lietišķā māksla" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 336,49 | 0,00 | 336,49 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 179,89 | 0,00 | 179,89 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 127,70 | 0,00 | 127,70 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 101,61 | 0,00 | 101,61 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 85,94 | 0,00 | 85,94 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 75,50 | 0,00 | 75,50 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 68,04 | 0,00 | 68,04 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 62,45 | 0,00 | 62,45 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 58,11 | 0,00 | 58,11 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 54,62 | 0,00 | 54,62 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 51,78 | 0,00 | 51,78 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 49,40 | 0,00 | 49,40 | ||
3. | Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,09 | 0,00 | 330,09 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 173,49 | 0,00 | 173,49 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,30 | 0,00 | 121,30 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,20 | 0,00 | 95,20 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 79,54 | 0,00 | 79,54 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,09 | 0,00 | 69,09 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 61,64 | 0,00 | 61,64 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 51,71 | 0,00 | 51,71 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,22 | 0,00 | 48,22 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,38 | 0,00 | 45,38 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
4. | Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Vadība un administrēšana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,09 | 0,00 | 330,09 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 173,49 | 0,00 | 173,49 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,30 | 0,00 | 121,30 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,20 | 0,00 | 95,20 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 79,54 | 0,00 | 79,54 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,09 | 0,00 | 69,09 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 61,64 | 0,00 | 61,64 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 51,71 | 0,00 | 51,71 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,22 | 0,00 | 48,22 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,38 | 0,00 | 45,38 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
5. | Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana'' izglītības programmu grupa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,09 | 0,00 | 330,09 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 173,49 | 0,00 | 173,49 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,30 | 0,00 | 121,30 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,20 | 0,00 | 95,20 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 79,54 | 0,00 | 79,54 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,09 | 0,00 | 69,09 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 61,64 | 0,00 | 61,64 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 51,71 | 0,00 | 51,71 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,22 | 0,00 | 48,22 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,38 | 0,00 | 45,38 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
6. | Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,09 | 0,00 | 330,09 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 173,49 | 0,00 | 173,49 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,30 | 0,00 | 121,30 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,20 | 0,00 | 95,20 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 79,54 | 0,00 | 79,54 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,09 | 0,00 | 69,09 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 61,64 | 0,00 | 61,64 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 51,71 | 0,00 | 51,71 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,22 | 0,00 | 48,22 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,38 | 0,00 | 45,38 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
7. | Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Sekretariāta un biroja darbs" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,09 | 0,00 | 330,09 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 173,49 | 0,00 | 173,49 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,30 | 0,00 | 121,30 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,20 | 0,00 | 95,20 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 79,54 | 0,00 | 79,54 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,09 | 0,00 | 69,09 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 61,64 | 0,00 | 61,64 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 51,71 | 0,00 | 51,71 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,22 | 0,00 | 48,22 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,38 | 0,00 | 45,38 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,00 | 0,00 | 43,00 | ||
8. | Izglītības tematiskās jomas "Datorika" izglītības programmu grupa "Datorzinātnes, datoru lietošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 334,08 | 0,00 | 334,08 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 177,47 | 0,00 | 177,47 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 125,28 | 0,00 | 125,28 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,19 | 0,00 | 99,19 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 83,52 | 0,00 | 83,52 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 73,08 | 0,00 | 73,08 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 65,62 | 0,00 | 65,62 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 60,03 | 0,00 | 60,03 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 55,69 | 0,00 | 55,69 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,21 | 0,00 | 52,21 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 49,36 | 0,00 | 49,36 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 46,98 | 0,00 | 46,98 | ||
9. | Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 335,07 | 0,00 | 335,07 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 178,47 | 0,00 | 178,47 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 126,28 | 0,00 | 126,28 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 100,18 | 0,00 | 100,18 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 84,52 | 0,00 | 84,52 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 74,07 | 0,00 | 74,07 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 66,62 | 0,00 | 66,62 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 61,03 | 0,00 | 61,03 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 56,69 | 0,00 | 56,69 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 53,20 | 0,00 | 53,20 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 50,36 | 0,00 | 50,36 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 47,98 | 0,00 | 47,98 | ||
10. | Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 357,13 | 0,00 | 357,13 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 200,53 | 0,00 | 200,53 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 148,33 | 0,00 | 148,33 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 122,24 | 0,00 | 122,24 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 106,57 | 0,00 | 106,57 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 96,13 | 0,00 | 96,13 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 88,67 | 0,00 | 88,67 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 83,08 | 0,00 | 83,08 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 78,74 | 0,00 | 78,74 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 75,26 | 0,00 | 75,26 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 72,41 | 0,00 | 72,41 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 70,03 | 0,00 | 70,03 | ||
11. | Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Enerģētika, elektronika un automātika" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 333,08 | 0,00 | 333,08 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 176,48 | 0,00 | 176,48 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 124,29 | 0,00 | 124,29 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 98,19 | 0,00 | 98,19 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 82,53 | 0,00 | 82,53 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 72,08 | 0,00 | 72,08 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 64,63 | 0,00 | 64,63 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 59,03 | 0,00 | 59,03 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 54,70 | 0,00 | 54,70 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 51,21 | 0,00 | 51,21 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 48,36 | 0,00 | 48,36 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 45,99 | 0,00 | 45,99 | ||
12. | Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 340,48 | 0,00 | 340,48 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 183,88 | 0,00 | 183,88 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 131,69 | 0,00 | 131,69 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 105,59 | 0,00 | 105,59 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 89,93 | 0,00 | 89,93 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 79,48 | 0,00 | 79,48 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 72,03 | 0,00 | 72,03 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 66,43 | 0,00 | 66,43 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 62,09 | 0,00 | 62,09 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 58,61 | 0,00 | 58,61 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 55,76 | 0,00 | 55,76 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 53,39 | 0,00 | 53,39 | ||
13. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 332,80 | 0,00 | 332,80 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 176,19 | 0,00 | 176,19 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 124,00 | 0,00 | 124,00 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 97,91 | 0,00 | 97,91 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 82,24 | 0,00 | 82,24 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 71,80 | 0,00 | 71,80 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 64,34 | 0,00 | 64,34 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 58,75 | 0,00 | 58,75 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 54,41 | 0,00 | 54,41 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 50,92 | 0,00 | 50,92 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 48,08 | 0,00 | 48,08 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 45,70 | 0,00 | 45,70 | ||
14. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 336,21 | 0,00 | 336,21 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 179,61 | 0,00 | 179,61 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 127,42 | 0,00 | 127,42 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 101,32 | 0,00 | 101,32 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 85,66 | 0,00 | 85,66 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 75,21 | 0,00 | 75,21 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 67,76 | 0,00 | 67,76 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 62,17 | 0,00 | 62,17 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 57,83 | 0,00 | 57,83 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 54,34 | 0,00 | 54,34 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 51,49 | 0,00 | 51,49 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 49,12 | 0,00 | 49,12 | ||
15. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,66 | 0,00 | 330,66 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 174,06 | 0,00 | 174,06 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,87 | 0,00 | 121,87 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,77 | 0,00 | 95,77 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 80,11 | 0,00 | 80,11 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,66 | 0,00 | 69,66 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 62,21 | 0,00 | 62,21 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,62 | 0,00 | 56,62 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 52,28 | 0,00 | 52,28 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,79 | 0,00 | 48,79 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,94 | 0,00 | 45,94 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,57 | 0,00 | 43,57 | ||
16. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 334,08 | 0,00 | 334,08 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 177,47 | 0,00 | 177,47 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 125,28 | 0,00 | 125,28 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,19 | 0,00 | 99,19 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 83,52 | 0,00 | 83,52 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 73,08 | 0,00 | 73,08 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 65,62 | 0,00 | 65,62 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 60,03 | 0,00 | 60,03 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 55,69 | 0,00 | 55,69 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,21 | 0,00 | 52,21 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 49,36 | 0,00 | 49,36 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 46,98 | 0,00 | 46,98 | ||
17. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 330,66 | 0,00 | 330,66 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 174,06 | 0,00 | 174,06 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 121,87 | 0,00 | 121,87 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 95,77 | 0,00 | 95,77 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 80,11 | 0,00 | 80,11 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 69,66 | 0,00 | 69,66 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 62,21 | 0,00 | 62,21 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 56,62 | 0,00 | 56,62 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 52,28 | 0,00 | 52,28 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 48,79 | 0,00 | 48,79 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 45,94 | 0,00 | 45,94 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 43,57 | 0,00 | 43,57 | ||
18. | Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 340,48 | 0,00 | 340,48 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 183,88 | 0,00 | 183,88 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 131,69 | 0,00 | 131,69 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 105,59 | 0,00 | 105,59 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 89,93 | 0,00 | 89,93 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 79,48 | 0,00 | 79,48 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 72,03 | 0,00 | 72,03 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 66,43 | 0,00 | 66,43 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 62,09 | 0,00 | 62,09 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 58,61 | 0,00 | 58,61 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 55,76 | 0,00 | 55,76 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 53,39 | 0,00 | 53,39 | ||
19. | Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Arhitektūra un pilsētu plānošana" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 337,06 | 0,00 | 337,06 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 180,46 | 0,00 | 180,46 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 128,27 | 0,00 | 128,27 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 102,18 | 0,00 | 102,18 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 86,51 | 0,00 | 86,51 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 76,07 | 0,00 | 76,07 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 68,61 | 0,00 | 68,61 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 62,73 | 0,00 | 62,73 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 58,68 | 0,00 | 58,68 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 55,19 | 0,00 | 55,19 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 52,35 | 0,00 | 52,35 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 49,97 | 0,00 | 49,97 | ||
20. | Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Būvniecība un civilā celtniecība" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 333,93 | 0,00 | 333,93 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 177,33 | 0,00 | 177,33 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 125,14 | 0,00 | 125,14 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,05 | 0,00 | 99,05 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 83,38 | 0,00 | 83,38 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 72,94 | 0,00 | 72,94 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 65,48 | 0,00 | 65,48 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 59,89 | 0,00 | 59,89 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 55,55 | 0,00 | 55,55 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,06 | 0,00 | 52,06 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 49,22 | 0,00 | 49,22 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 46,84 | 0,00 | 46,84 | ||
21. | Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Lauksaimniecība, dārzkopība" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 334,79 | 0,00 | 334,79 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 178,19 | 0,00 | 178,19 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 126,00 | 0,00 | 126,00 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,90 | 0,00 | 99,90 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 84,23 | 0,00 | 84,23 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 73,79 | 0,00 | 73,79 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 66,33 | 0,00 | 66,33 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 60,74 | 0,00 | 60,74 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 56,40 | 0,00 | 56,40 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,92 | 0,00 | 52,92 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 50,07 | 0,00 | 50,07 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 47,69 | 0,00 | 47,69 | ||
22. | Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Mežsaimniecība" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 334,79 | 0,00 | 334,79 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 178,19 | 0,00 | 178,19 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 126,00 | 0,00 | 126,00 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,90 | 0,00 | 99,90 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 84,23 | 0,00 | 84,23 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 73,79 | 0,00 | 73,79 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 66,33 | 0,00 | 66,33 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 60,74 | 0,00 | 60,74 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 56,40 | 0,00 | 56,40 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,92 | 0,00 | 52,92 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 50,07 | 0,00 | 50,07 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 47,69 | 0,00 | 47,69 | ||
23. | Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Zivsaimniecība" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 333,22 | 0,00 | 333,22 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 176,62 | 0,00 | 176,62 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 124,43 | 0,00 | 124,43 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 98,33 | 0,00 | 98,33 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 82,67 | 0,00 | 82,67 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 72,22 | 0,00 | 72,22 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 64,77 | 0,00 | 64,77 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 59,18 | 0,00 | 59,18 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 54,84 | 0,00 | 54,84 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 51,35 | 0,00 | 51,35 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 48,51 | 0,00 | 48,51 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 46,13 | 0,00 | 46,13 | ||
24. | Izglītības tematiskās jomas "Veterinārija" izglītības programmu grupa "Veterinārija" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 334,79 | 0,00 | 334,79 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 178,19 | 0,00 | 178,19 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 126,00 | 0,00 | 126,00 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 99,90 | 0,00 | 99,90 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 84,23 | 0,00 | 84,23 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 73,79 | 0,00 | 73,79 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 66,33 | 0,00 | 66,33 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 60,74 | 0,00 | 60,74 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 56,40 | 0,00 | 56,40 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 52,92 | 0,00 | 52,92 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 50,07 | 0,00 | 50,07 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 47,69 | 0,00 | 47,69 | ||
25. | Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 361,40 | 0,00 | 361,40 |
2 personas | 1 personas novērtēšana | 204,79 | 0,00 | 204,79 | ||
3 personas | 1 personas novērtēšana | 152,60 | 0,00 | 152,60 | ||
4 personas | 1 personas novērtēšana | 126,51 | 0,00 | 126,51 | ||
5 personas | 1 personas novērtēšana | 110,84 | 0,00 | 110,84 | ||
6 personas | 1 personas novērtēšana | 100,40 | 0,00 | 100,40 | ||
7 personas | 1 personas novērtēšana | 92,94 | 0,00 | 92,94 | ||
8 personas | 1 personas novērtēšana | 87,35 | 0,00 | 87,35 | ||
9 personas | 1 personas novērtēšana | 83,01 | 0,00 | 83,01 | ||
10 personas | 1 personas novērtēšana | 79,52 | 0,00 | 79,52 | ||
11 personas | 1 personas novērtēšana | 76,68 | 0,00 | 76,68 | ||
12 personas | 1 personas novērtēšana | 74,30 | 0,00 | 74,30 | ||
26. | Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Farmācija" | 1 persona | 1 personas novērtēšana | 344,32 | 0,00 | 344,32 |
