(Noteikumu nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā)
1. Noteikumi nosaka:
1.1. profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām;
1.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktā minētajām personām;
1.3. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” 3.panta pirmajā daļā minētajām personām;
1.4. valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai (turpmāk – valsts nodeva), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību.
(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
2. Valsts valodas prasmes pārbaudē (turpmāk – pārbaude) izvērtē un nosaka personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.
3. Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.
(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)
4. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)
5. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)
6. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)
7. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)
8. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)
9. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas.
10. Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).
(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
11. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
12. Pārbaudi nekārto personas:
12.1. kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;
12.2. kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12.klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;
12.3. kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā;
12.4. kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu.
(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr. 16; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)
13. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 12.3.apakšpunktu ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda ārsta rehabilitologa atzinumu.
14. Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā.
15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:
15.1. pamata līmenis – A;
15.2. vidējais līmenis – B;
15.3. augstākais līmenis – C.
16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.
17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:
17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;
17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;
17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;
17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;
17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;
17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.
18. Izglītojamiem mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:
18.1. vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;
18.2. vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;
18.3. vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;
18.4. vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;
18.5. vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;
18.6. vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei.
(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)
19. Valsts valodas prasmi apliecina:
19.1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (turpmāk – centrs) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (4.pielikums), kurā norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Valsts valodas prasmes apliecību persona uzrāda darba devējam. Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes, kas minētas valsts valodas prasmes apliecībās, kuras izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atbilst šādiem šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm:
19.1.1. no 2001.gada līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītie līmeņi un pakāpes atbilst (5.pielikums):
19.1.1.1. pirmā līmeņa A pakāpe (1A) – pamata līmeņa 1.pakāpei (A1); 19.1.1.2. pirmā līmeņa B pakāpe (1B) – pamata līmeņa 2.pakāpei (A2); 19.1.1.3. otrā līmeņa A pakāpe (2A) – vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1);
19.1.1.4. otrā līmeņa B pakāpe (2B) – vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2);
19.1.1.5. trešā līmeņa A pakāpe (3A) – augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1); 19.1.1.6. trešā līmeņa B pakāpe (3B) – augstākā līmeņa 2.pakāpei (C2);
19.1.2. no 1992.gada līdz 2000.gadam izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst (5.pielikums):
19.1.2.1. pirmā (zemākā) pakāpe – pamata līmeņa 1. un 2.pakāpei (A1 un A2);
19.1.2.2. otrā (vidējā) pakāpe – vidējā līmeņa 1. un 2.pakāpei (B1 un B2);
19.1.2.3. trešā (augstākā) pakāpe – augstākā līmeņa 1. un 2.pakāpei (C1 un C2);
19.2. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā atbilstoši centralizētā eksāmena latviešu valodā (akreditētās mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) kopējam procentuālajam vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā. Sertifikātu persona uzrāda darba devējam. Pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāta izsniegšanas kārtība noteikta izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos;
19.3. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegti šādi izglītības dokumenti:
19.3.1. 2000.gadā centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Tajā norādītais valsts valodas centralizētajā eksāmenā iegūtais A un B līmenis atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei, C un D līmenis atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei, E un F līmenis atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei;
19.3.2. līdz 2003.gada 1.septembrim izsniegtas apliecības par pamatizglītību sekmju izraksts – izglītojamajiem, kuri apgūst akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu. Valsts valodas prasmes pakāpi piešķir atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā. Sekmju izrakstu uzrāda darba devējam pēc tā pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles – otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles – pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles – pirmā līmeņa A pakāpei. Centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe;
19.3.3. no 2004.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);
19.3.4. no 2001.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);
19.3.5. no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas A līmeņa 1.pakāpei, E līmenis – A līmeņa 2.pakāpei, D līmenis – B līmeņa 1.pakāpei, C līmenis – B līmeņa 2.pakāpei, B līmenis – C līmeņa 1.pakāpei, A līmenis – C līmeņa 2.pakāpei;
19.4. dokuments, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, un kuru persona uzrāda darba devējam.
(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
20. No 1992.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda.
21. Centra vadītājs ar rīkojumu apstiprina pārbaužu vietas un laikus un attiecīgo informāciju ievieto centra mājaslapā internetā.
22. Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkrētās pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu (turpmāk – iesniegums) (6.pielikums). Persona iesniedz iesniegumu personīgi centra darbiniekam pilsētā, kurā vēlas kārtot pārbaudi, vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 dienas pirms konkrētās pārbaudes) uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, iesniegumu aizpilda personas likumiskais pārstāvis.
23. Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, tā iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi (3.pielikums).
(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)
24. Ja persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda:
24.1. derīgu personu apliecinošu dokumentu;
24.2. ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.
25. Ja persona iesniegumu nosūta elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus uzrāda, ierodoties uz konkrēto pārbaudi.
26. Personai konkrētās pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas centra darbinieks paziņo:
26.1. rakstiski, ja persona iesniedz iesniegumu personīgi. Persona parakstās par attiecīgās informācijas saņemšanu;
26.2. rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu), ja persona iesniegumu atsūtījusi pa pastu;
26.3. elektroniska dokumenta formā, ja persona iesniegusi iesniegumu elektroniska dokumenta formā.
27. Ja persona nevar ierasties uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā, viņa ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pārbaudes paziņo par to centra darbiniekam pilsētā, kur tā reģistrējusies pārbaudei.
28. Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, viņa atkārtoti reģistrējas pārbaudei un atkārtoti maksā valsts nodevu.
29. Personas valsts valodas prasmi pārbauda Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, vērtētāji un pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji. Komisija darbojas saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātu komisijas reglamentu.
30. Centra vadītājs ar rīkojumu izveido katras konkrētās pārbaudes komisiju un apstiprina tās sastāvu.
31. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir centra vadītāja norīkotas centra amatpersonas. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
32. Personas valsts valodas prasmi vērtē konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā. Pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji ir konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība.
33. Pārbaudei ir divas daļas – rakstveida un mutvārdu daļa. Pārbaudes norisi fiksē pārbaudes protokolā. Rakstveida daļā persona aizpilda klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes testus. Rakstveida daļas izpildes ilgums valsts valodas prasmes pamata līmenim ir 90 minūtes, vidējam un augstākajam līmenim – 120 minūtes. Mutvārdu daļā novērtē personas runātprasmi, ko pārbauda intervijā un ar speciāliem runas uzdevumiem. Mutvārdu daļas ilgums katrai personai ir 10–15 minūtes.
(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)
34. Ja persona atsakās kārtot kādu pārbaudes daļu (klausīšanās prasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi vai runātprasmi) un nav atbrīvota no attiecīgās prasmes kārtošanas saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums), personas valsts valodas prasmi nevērtē.
35. Rakstveida daļas laikā pārbaudes telpā atrodas divi pārbaudes norises vadītāji. Mutvārdu pārbaudi veic divi vērtētāji. Viens vērtētājs vada mutvārdu pārbaudi, otrs vērtē. Mutvārdu pārbaudi ieraksta diktofonā.
36. Ierodoties pārbaudes telpā, persona attiecīgi rakstveida daļas norises vadītājiem vai mutvārdu pārbaudes vērtētājiem uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
37. Sākot pārbaudi, rakstveida daļas norises vadītāji iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:
37.1. pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus;
37.2. pārbaudi kārto patstāvīgi;
37.3. pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu.
38. Ja persona pārkāpj pārbaudes norises noteikumus, rakstveida daļas norises vadītāji sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Personas pārbaudes darbu anulē. Personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt aktā norādīto pārkāpumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra vadītājam.
39. Persona pārbaudes norises protokolā ar parakstu apliecina, ka ir kārtojusi pārbaudes rakstveida un mutvārdu daļu, izņemot šādus gadījumus:
39.1. ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, pārbaudes norises protokolā parakstās personas likumiskais pārstāvis;
39.2. ja persona kādu pārbaudes daļu atsakās kārtot vai neierodas uz to, pārbaudes rakstveida daļas norises vadītājs vai mutvārdu daļas vērtētājs pārbaudes protokolā pie personas datiem attiecīgi ieraksta “Atteicās kārtot” vai “Nav ieradies(-usies)”.
40. Personas valsts valodas prasmi vērtē saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem komisijai.
41. Persona iegūst vērtējumu par klausīšanās prasmi, lasītprasmi, runātprasmi un divus neatkarīgus vērtējumus par rakstītprasmi. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, aprēķinot vidējo punktu skaitu. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes testu vērtē trešais vērtētājs un lēmumu par personas rakstītprasmes vērtējumu pieņem komisijas priekšsēdētājs.
42. Vērtējumu par katru prasmi centra darbinieki ievada datubāzē un datorizēti apstrādā, lai iegūtu kopējo personas valsts valodas prasmes vērtējumu.
43. Par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks, pamatojoties uz iegūtajiem vērtējumiem, datorizēti noformē pārbaudes rezultātu protokolu. Pamatojoties uz minēto protokolu, komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Pārbaudes rezultātu protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks.
44. Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un visās prasmēs kopā tas nav mazāks par 50 procentiem no maksimālā punktu skaita (100 punktiem). 1.pakāpe atbilst 50 līdz 74,99 procentiem, 2.pakāpe – 75 līdz 100 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem).
45. Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā pārbaudītajā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un kopējais vērtējums nav mazāks par 50 procentiem no punktu skaita, kas iegūti tajā(-ās) valodas prasmē(-ēs), kuru(-as) persona kārtojusi.
46. Pārbaudes rezultātu protokolā norāda:
46.1. personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus (punktos un procentos) katrā prasmē. Ja persona saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums) ir atbrīvota no kādas prasmes pārbaudes, protokolā attiecīgi ieraksta “Atbrīvots(-a)”;
46.2. valodas prasmes kopējo rezultātu (punktos un procentos) un atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ja persona ir nokārtojusi pārbaudi;
46.3. atzīmi “Nav nokārtojis(-usi)”, ja persona nav nokārtojusi pārbaudi.
47. Centra darbinieks saskaņā ar pārbaudes rezultātu protokolā ierakstīto personas valsts valodas prasmes vērtējumu noformē valsts valodas prasmes apliecību. Valsts valodas prasmes apliecību paraksta komisijas priekšsēdētājs.
48. Centrs 15 darbdienu laikā rakstiski (vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) informē personu par pārbaudes rezultātiem.
49. Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt personīgi centrā, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona, kas saņem valsts valodas apliecību centrā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar rakstisku informāciju par pārbaudes rezultātiem.
50. Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.
51. Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.
52. Ja konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, centrs neizsniedz personai valsts valodas prasmes apliecību un anulē pārbaudes rezultātus. Šādā gadījumā persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
53. Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā personīgi vai nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Personas iesniegumu izskata centra vadītāja izveidota apelācijas komisija.
54. Apelācijas komisijas sastāvā ir centra vadītājs un ne mazāk kā trīs centra darbinieki, kas ir attiecīgās jomas speciālisti.
55. Apelācijas komisija pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Centrs apelācijas komisijas lēmumu 10 darbdienu laikā rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) paziņo iesniedzējam. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
56. Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi centrā vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi.
57. Pamatojoties uz personas iesniegumu par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu, centrs pārbauda, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un izsniedz valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Uz valsts valodas prasmes apliecības dublikāta ir norāde “Dublikāts” (7.pielikums). Valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var saņemt centrā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var nosūtīt ierakstītā vēstulē.
58. Ja persona saņem valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību atzīst par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.
59. Samaksas apmēru par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
