1. Noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Profesionālās izglītības iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1438 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 247. nr.).
Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
I. Aizkraukles Profesionālās vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 8,54 | 0,00* | 8,54 |
1.2. | dušas izmantošana | 30 min | 0,57 | 0,12 | 0,69 |
1.3. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
1.4. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.5. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
1.6. | izdrukāšana | viena lapa | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
1.7. | brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) | viena vienība | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
1.8. | laminēšana | viena vienība | 0,75 | 0,16 | 0,91 |
1.9. | arhīva dokumenta izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
1.10. | izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
2. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām | ||||
2.1. | gultas vietas īre līdz trim dienām labiekārtotās istabiņās (ar gultas veļu) | viena diennakts | 9,96 | 1,20*** | 11,16 |
2.2. | gultas vietas īre vairāk par trim dienām labiekārtotās istabiņās (ar gultas veļu) | viena diennakts | 7,11 | 0,85*** | 7,96 |
2.3. | gultas vietas īre līdz trim dienām nerenovētās istabiņās (ar gultas veļu) | viena diennakts | 7,11 | 0,85*** | 7,96 |
2.4. | gultas vietas īre vairāk par trim dienām nerenovētās istabiņās (ar gultas veļu) | viena diennakts | 2,88 | 0,35*** | 3,23 |
2.5. | gultas vietas īre līdz trim dienām labiekārtotās istabiņās (bez gultas veļas) | viena diennakts | 8,54 | 1,02*** | 9,56 |
2.6. | gultas vietas īre vairāk par trim dienām labiekārtotās istabiņās (bez gultas veļas) | viena diennakts | 5,69 | 0,68*** | 6,37 |
2.7. | gultas vietas īre līdz trim dienām nerenovētās istabiņās (bez gultas veļas) | viena diennakts | 5,69 | 0,68*** | 6,37 |
2.8. | gultas vietas īre vairāk par trim dienām nerenovētās istabiņās (bez gultas veļas) | viena diennakts | 2,85 | 0,34*** | 3,19 |
2.9. | gultas vietas īre ilgāk par četriem mēnešiem nerenovētās istabiņās (bez gultas veļas) | viena diennakts | 2,13 | 0,26*** | 2,39 |
2.10. | dušas izmantošana | 30 min | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
2.11. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
3. | Autoservisa pakalpojumi | ||||
3.1. | gaismu pārbaude un regulēšana | viena automašīna | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
3.2. | riepu demontāža, montāža un balansēšana | viena riepa | 2,95 | 0,62 | 3,57 |
3.3. | riepu remonts | viena riepa | 1,88 | 0,39 | 2,27 |
3.4. | pacēlāja noma | viena stunda | 1,35 | 0,28 | 1,63 |
3.5. | gāzes izplūdes regulēšana | viena automašīna | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
3.6. | savērsuma regulēšana | viena automašīna | 8,25 | 1,73 | 9,98 |
3.7. | automašīnas remonts | viena stunda | 7,11 | 1,49 | 8,60 |
4. | Autotransporta pakalpojumi | ||||
4.1. | autobuss Mercedes Benz (16 vietas) | viena stunda | 2,97 | 0,62 | 3,59 |
viens km | 0,61 | 0,13 | 0,74 | ||
4.2. | autobuss Mercedes Vito (septiņas vietas) | viena stunda | 2,02 | 0,42 | 2,44 |
viens km | 0,51 | 0,11 | 0,62 | ||
5. | Telpu un aprīkojuma izmantošana | ||||
5.1. | ēdnīcas zāles noma pasākumiem | viena diena | 42,57 | 8,94 | 51,51 |
5.2. | degustācijas zāles noma | viena diena | 18,20 | 3,82 | 22,02 |
5.3. | mācību kabinetu (ar aprīkojumu) noma | viena stunda | 4,27 | 0,90 | 5,17 |
5.4. | mācību kabinetu (bez aprīkojuma) noma | viena stunda | 2,15 | 0,45 | 2,60 |
5.5. | ēdnīcas telpu noma | viens mēnesis | 141,90 | 29,80 | 171,70 |
5.6. | semināra telpas (ar aprīkojumu) noma | viena stunda | 8,54 | 1,79 | 10,33 |
5.7. | darbnīcu (ar aprīkojumu) noma apmācībām | viena stunda | 4,27 | 0,90 | 5,17 |
5.8. | mācību laboratorijas noma | viena stunda | 17,27 | 3,63 | 20,90 |
5.9. | datorklases noma | viena stunda | 14,47 | 3,04 | 17,51 |
5.10. | sporta zāles noma | viena stunda | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
5.11. | stadiona noma | viena stunda | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
5.12. | skolas iekšpagalma stāvlaukuma noma | viena diennakts | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
II. Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 8,54 | 0,00* | 8,54 |
1.2. | dušas izmantošana | 30 min | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
1.3. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,74 | 0,16 | 0,90 |
1.4. | sakaru pakalpojumi (internets) | viena stunda | 0,28 | 0,06 | 0,34 |
1.5. | lietvedības pakalpojumi | ||||
1.5.1. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.5.2. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
1.5.3. | izdrukāšana | viena lapa | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
1.5.4. | faksa aparāta lietošana | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.5.5. | brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) | viena vienība | 0,80 | 0,17 | 0,97 |
1.5.6. | laminēšana | viena vienība | 0,84 | 0,18 | 1,02 |
1.5.7. | arhīva dokumenta izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
1.5.8. | izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
1.5.9. | izziņas izsniegšana | viena vienība | 0,35 | 0,00** | 0,35 |
2. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi tehnikuma darbiniekiem | ||||
2.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 25,00 | 0,00* | 25,00 |
2.2. | dušas izmantošana | 30 min | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
2.3. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,74 | 0,16 | 0,90 |
3. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām | ||||
3.1. | gultas vietas īre (ar gultas veļu) | viena diennakts | 6,61 | 0,79*** | 7,40 |
3.2. | gultas vietas īre (ar gultas veļu) izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā | viena diennakts | 4,96 | 0,60*** | 5,56 |
3.3. | dušas izmantošana | 30 min | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
3.4. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,74 | 0,16 | 0,90 |
4. | Telpu un aprīkojuma izmantošana | ||||
4.1. | ēdnīcas telpu noma svinīgiem pasākumiem Dagdā | viena stunda | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
4.2. | konferenču zāles noma Dagdā | viena darba diena | 7,44 | 1,56 | 9,00 |
4.3. | sporta zāles noma Dagdā | viena stunda | 4,80 | 1,01 | 5,81 |
5. | Izglītības pakalpojums | ||||
5.1. | profesionālās vidējās izglītības programma "Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un tirdzniecība" (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) | viens mācību gads | 573,96 | 0,00** | 573,96 |
III. Daugavpils tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | ||||
1.1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi tehnikuma izglītojamiem | viena vieta mēnesī | 8,54 | 0,00* | 8,54 |
1.1.2. | dienesta viesnīcas īres maksa izglītojamiem, kas mācās neklātienē, un sadarbības partneriem, profesionālās izglītības pārstāvjiem | viena diennakts | 2,85 | 0,00* | 2,85 |
1.1.3. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 1,07 | 0,22 | 1,29 |
1.2. | lietvedības pakalpojumi | ||||
1.2.1. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.2.2. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
1.2.3. | arhīva dokumenta sagatavošana un izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
1.2.4. | izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
2. | Izglītības pakalpojumi | ||||
2.1. | mācību maksa neklātienes nodaļā | mācību gads | 498,06 | 0,00** | 498,06 |
2.2. | sagatavošanas kursi tehnikuma reflektantiem | 288 mācību stundas | 70,00 | 0,00** | 70,00 |
IV. Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
2. | Kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
3. | Izdrukāšana | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
4. | Laminēšana | viena vienība | 0,75 | 0,16 | 0,91 |
5. | Arhīva dokumenta izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
6. | Izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
7. | Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas izsniegšana | viena vienība | 0,40 | 0,00** | 0,40 |
V. Jelgavas tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 8,54 | 0,00* | 8,54 |
1.2. | veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšanas reize | 0,77 | 0,16 | 0,93 |
1.3. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
1.4. | kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
1.5. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
1.6. | kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm) | viena lapa | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
1.7. | izdrukāšana | viena lapa | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
1.8. | brošēšana ar plastmasas spirāli (1–60 lapas) | viena vienība | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
1.9. | brošēšana ar plastmasas spirāli (61–120 lapas) | viena vienība | 1,57 | 0,33 | 1,90 |
1.10. | brošēšana ar plastmasas spirāli (121–240 lapas) | viena vienība | 2,13 | 0,45 | 2,58 |
1.11. | brošēšana ar metāla spirāli (1–60 lapas) | viena vienība | 1,57 | 0,33 | 1,90 |
1.12. | brošēšana ar metāla spirāli (61–120 lapas) | viena vienība | 3,27 | 0,69 | 3,96 |
1.13. | brošēšana ar metāla spirāli (121–240 lapas) | viena vienība | 4,98 | 1,05 | 6,03 |
1.14. | laminēšana | viena vienība | 0,91 | 0,19 | 1,10 |
1.15. | faksa aparāta lietošana | viena vienība | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
1.16. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
1.17. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana vienas dienas laikā | viens komplekts | 5,69 | 0,00** | 5,69 |
1.18. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana divu–triju dienu laikā | viens komplekts | 4,27 | 0,00** | 4,27 |
1.19. | ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
1.20. | diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana | viena vienība | 7,11 | 0,00** | 7,11 |
1.21. | diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana vienas dienas laikā | viena vienība | 9,96 | 0,00** | 9,96 |
2. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām | ||||
2.1. | gultas vietas īre skolas darbiniekiem | viens mēnesis | 50,00 | 0,00* | 50,00 |
2.2. | gultas vietas īre citu mācību iestāžu izglītojamiem un skolotājiem | viena diennakts | 6,05 | 0,00* | 6,05 |
2.3. | gultas vietas īre trešajām personām | viena diennakts | 12,00 | 1,44*** | 13,44 |
2.4. | vienvietīga luksusa numura īre trešajām personām | viena diennakts | 15,00 | 1,80*** | 16,80 |
2.5. | divvietīga luksusa numura īre trešajām personām | viena diennakts | 24,00 | 2,88*** | 26,88 |
2.6. | gultas vietas īre trešajām personām | viens mēnesis | 99,22 | 11,91*** | 111,13 |
2.7. | veļas mašīnas izmantošana (bez pulvera) | viena mazgāšanas reize | 1,50 | 0,32 | 1,82 |
2.8. | veļas mašīnas izmantošana (ar pulveri) | viena mazgāšanas reize | 2,00 | 0,42 | 2,42 |
2.9. | datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana | viena stunda | 0,57 | 0,12 | 0,69 |
2.10. | multimediju projektora izmantošana | viena stunda | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
3. | Izglītības pakalpojumi | ||||
3.1. | ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas ietvaros sniegtās papildu konsultācijas | viena stunda | 21,34 | 4,48 | 25,82 |
3.2. | profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" | viena stunda | 20,43 | 0,00** | 20,43 |
3.3. | profesionālās tālākizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana" | viena stunda | 24,90 | 0,00** | 24,90 |
3.4. | neformālās izglītības kursi "Fotogrāfiju apstrāde (photoshop apguve)" | 20 mācību stundas | 49,00 | 10,29 | 59,29 |
3.5. | neformālās izglītības kursi "Datorzinības ar priekšzināšanām" | 120 mācību stundas | 264,00 | 55,44 | 319,44 |
3.6. | neformālās izglītības kursi "Konditorejas izstrādājumu gatavošana" | 36 mācību stundas | 130,00 | 27,30 | 157,30 |
3.7. | neformālās izglītības kursi "Flīzēšana" | 46 mācību stundas | 184,00 | 38,64 | 222,64 |
3.8. | neformālās izglītības kursi "Sausā būve" | 44 mācību stundas | 174,00 | 36,54 | 210,54 |
3.9. | profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošana atkārtoti | viens pārbaudījums vienam izglītojamam | 24,00 | 0,00** | 24,00 |
Piezīme. Jelgavas tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem profesionālās pilnveides semināri – bez maksas. | |||||
4. | Autotransporta un autoservisa pakalpojumi | ||||
4.1. | vieglā automobiļa noma | viena stunda | 7,50 | 1,58 | 9,08 |
4.2. | vieglā automobiļa noma | viena diena | 40,00 | 8,40 | 48,40 |
4.3. | autobusa noma (36 vietas) | viena stunda | 18,00 | 3,78 | 21,78 |
4.4. | autobusa noma (36 vietas) | viena diena | 140,00 | 29,40 | 169,40 |
4.5. | automobiļa lukturu nomaiņa, regulēšana | viena automašīna | 4,48 | 0,94 | 5,42 |
4.6. | elektroiekārtas diagnostika, regulēšana, remonts | viena stunda | 9,31 | 1,96 | 11,27 |
4.7. | bremžu iekārtas pārbaude uz stenda | viena sistēma | 1,82 | 0,38 | 2,20 |
4.8. | bremžu kluču maiņa un profilakse | viens komplekts | 14,52 | 3,05 | 17,57 |
4.9. | bremžu disku maiņa | viens komplekts | 20,57 | 4,32 | 24,89 |
4.10. | riepu montāža | viena riepa | 3,03 | 0,64 | 3,67 |
4.11. | riteņu balansēšana | viens ritenis | 1,94 | 0,41 | 2,35 |
4.12. | balstiekārtas pārbaude uz stenda | viena automašīna | 7,02 | 1,47 | 8,49 |
4.13. | riteņu ģeometrijas pārbaude un regulēšana | viena automašīna | 15,13 | 3,18 | 18,31 |
4.14. | amortizatoru maiņa | viena vienība | 15,13 | 3,18 | 18,31 |
4.15. | eļļas, eļļas filtru, gaisa filtru, degvielas filtru maiņa | viena vienība | 5,00 | 1,05 | 6,05 |
4.16. | izplūdes gāzu satura pārbaude | viena automašīna | 5,00 | 1,05 | 6,05 |
5. | Telpu un aprīkojuma izmantošana | ||||
5.1. | tehnikuma ēdnīcas (329,08 m2) noma | 12 stundas | 24,55 | 5,16 | 29,71 |
5.2. | kokapstrādes darbnīcas (731,21 m2) un aprīkojuma noma | viena stunda | 42,00 | 8,82 | 50,82 |
5.3. | apdares darbu darbnīcas (106,05 m2) un aprīkojuma noma | viena stunda | 24,00 | 5,04 | 29,04 |
5.4. | autolaboratorijas (247,5 m2) un aprīkojuma noma | viena stunda | 32,00 | 6,72 | 38,72 |
5.5. | inženierkomunikāciju laboratorijas (240,38 m2) un aprīkojuma noma | viena stunda | 22,00 | 4,62 | 26,62 |
5.6. | mācību klases (vidēji 79,15 m2) noma | viena stunda | 6,00 | 1,26 | 7,26 |
5.7. | datorklases (68,94 m2) un aprīkojuma noma | viena stunda | 18,00 | 3,78 | 21,78 |
5.8. | konferenču zāles (97,99 m2, ar aprīkojumu) noma | viena stunda | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
5.9. | aktu zāles (516,76 m2) noma | viena stunda | 30,00 | 6,30 | 36,30 |
5.10. | aktu zāles (516,76 m2, ar audio un videoaprīkojumu) noma | viena stunda | 35,00 | 7,35 | 42,35 |
5.11. | sporta zāles (370,00 m2) noma | viena stunda | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
5.12. | mācību klases (vidēji 60,15 m2) noma | viena stunda | 4,50 | 0,95 | 5,45 |
5.13. | trenažieru zāles noma | viena stunda | 40,00 | 8,40 | 48,40 |
VI. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 8,00 | 0,00* | 8,00 |
1.2. | sakaru pakalpojumi (internets) | viena stunda | 0,28 | 0,06 | 0,34 |
1.3. | lietvedības pakalpojumi | ||||
1.3.1. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.3.2. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
1.3.3. | faksa izmantošana | viena lapa | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
1.3.4. | arhīva dokumenta izsniegšana | viena vienība | 2,85 | 0,00** | 2,85 |
1.3.5. | ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
2. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām | ||||
2.1. | viesnīcas telpu īre tehnikuma darbiniekiem Kandavā | viens m2 mēnesī | 0,45 | 0,00* | 0,45 |
2.2. | viesnīcas telpu īre tehnikuma darbiniekiem Saulainē | viens m2 mēnesī | 0,15 | 0,00* | 0,15 |
2.3. | īslaicīga gultas vietas īre dienesta viesnīcas 3. korpusā | viena vieta diennaktī | 8,22 | 0,99*** | 9,21 |
2.4. | gultas vietas īre dienesta viesnīcas 2. korpusā | viena vieta diennaktī | 5,87 | 0,70*** | 6,57 |
2.5. | gultas vietas īre dienesta viesnīcas 2. korpusā (ar savu veļu) | viena vieta diennaktī | 4,71 | 0,57*** | 5,28 |
2.6. | gultas vietas īre dienesta viesnīcas 1. korpusā | viena vieta diennaktī | 3,55 | 0,43*** | 3,98 |
2.7. | gultas vietas īre dienesta viesnīcas 1. korpusā (ar savu veļu) | viena vieta diennaktī | 1,43 | 0,17*** | 1,60 |
2.8. | gultas vietas īre dienesta viesnīcās Cīravā un Saulainē | viena vieta diennaktī | 4,30 | 0,52*** | 4,82 |
2.9. | gultas vietas īre dienesta viesnīcās Cīravā un Saulainē (ar savu veļu) | viena vieta diennaktī | 2,89 | 0,35*** | 3,24 |
3. | Izglītības pakalpojumi | ||||
3.1. | profesionālās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" neklātienes mācības (2 gadi) | viena persona | 1424,00 | 0,00** | 1424,00 |
3.2. | profesionālās izglītības programmas "Lauku īpašumu apsaimniekotājs" neklātienes mācības (2 gadi) | viena persona | 1200,00 | 0,00** | 1200,00 |
3.3. | profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošana atkārtoti | viens pārbaudījums vienam izglītojamam | 30,32 | 0,00** | 30,32 |
3.4. | B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kursi | viena persona | 226,94 | 47,66 | 274,60 |
3.5. | B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja praktiskās braukšanas virsnormas stundas | viena stunda | 13,18 | 2,77 | 15,95 |
3.6. | B, C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kursi | viena persona | 321,03 | 67,42 | 388,45 |
3.7. | B, C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja praktiskās braukšanas virsnormas stundas | viena stunda | 16,46 | 3,46 | 19,92 |
4. | Telpu un aprīkojuma izmantošana | ||||
4.1. | kabineta vai aktu zāles noma semināriem un citiem pasākumiem | viena stunda | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
4.2. | sporta un trenažieru zāles noma (grupai) | viena stunda | 37,19 | 7,81 | 45,00 |
4.3. | sporta un trenažieru zāles noma vienai personai | viena stunda | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
4.4. | stadiona noma vienai personai | viena diena | 1,76 | 0,37 | 2,13 |
4.5. | autopoligona noma sacensībām | viena stunda | 30,00 | 6,30 | 36,30 |
4.6. | autopoligona noma treniņbraucieniem | viena stunda vienai personai | 3,00 | 0,63 | 3,63 |
4.7. | autostāvvieta uz laukuma mācību darbnīcās | viena diennakts | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
4.8. | autostāvvieta garāžā | viena diennakts | 2,35 | 0,49 | 2,84 |
4.9. | kolektīvās TV antenas izmantošana tehnikuma darbiniekiem izīrētajās telpās | viens mēnesis | 1,42 | 0,30 | 1,72 |
5. | Autotransporta un traktoru pakalpojumi | ||||
5.1. | kravas automobilis | viens km | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
5.2. | vieglā automašīna | viens km | 0,28 | 0,06 | 0,34 |
5.3. | mikroautobuss | viens km | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
5.4. | autobuss IVECO (29 vietas) | viens km | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
5.5. | autobusa vai mikroautobusa gaidstāve pie pasūtītāja | viena stunda | 5,88 | 1,23 | 7,11 |
5.6. | traktora noma | viena stunda | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
6. | Komunālie pakalpojumi | ||||
6.1. | ūdens piegāde Kandavā | viens m3 | 0,90 | 0,19 | 1,09 |
6.2. | ūdens piegāde Saulainē | viens m3 | 0,67 | 0,14 | 0,81 |
6.3. | kanalizācija Kandavā | viens m3 | 0,77 | 0,16 | 0,93 |
6.4. | kanalizācija Saulainē | viens m3 | 0,75 | 0,16 | 0,91 |
6.5. | atkritumu izvešana | vienam cilvēkam mēnesī | 1,14 | 0,24 | 1,38 |
6.6. | apkure iedzīvotājiem Kandavā | viens m2 | 1,25 | 0,15**** | 1,40 |
6.7. | apkure iestādēm Kandavā | viens m2 | 1,25 | 0,26 | 1,51 |
6.8. | apkure iedzīvotājiem Saulainē | viena MWh | 56,36 | 6,76**** | 63,12 |
7. | Autoservisa pakalpojumi | ||||
7.1. | automobiļa luktura remonts vai nomaiņa, regulēšana | viena automašīna | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
7.2. | spuldzītes maiņa | viena vienība | 2,48 | 0,52 | 3,00 |
7.3. | miglas lukturu un papildlukturu uzstādīšana | viens komplekts | 24,79 | 5,21 | 30,00 |
7.4. | elektroiekārtas diagnostika, remonts, regulēšana | viena stunda | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
7.5. | akumulatora pārbaude | viena vienība | 2,89 | 0,61 | 3,50 |
7.6. | logu slotiņu nomaiņa | viens komplekts | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
7.7. | bremžu iekārtas pārbaude uz stenda | viena sistēma | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
7.8. | bremžu sistēmas profilakse | viena sistēma | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.9. | bremžu kluču maiņa un profilakse | viens komplekts | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.10. | bremžu šķidruma maiņa | viena automašīna | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
7.11. | bremžu disku maiņa | viens komplekts | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
7.12. | bremžu loku maiņa | viens komplekts | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.13. | bremžu sistēmas pārvada remonts | viena automašīna | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.14. | suportu, skavu un cilindru remonts | viena automašīna | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
7.15. | riepu montāža | viena riepa | 2,48 | 0,52 | 3,00 |
7.16. | riteņu balansēšana | viens ritenis | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
7.17. | balstiekārtas pārbaude uz stenda | viena automašīna | 5,79 | 1,22 | 7,01 |
7.18. | riteņu ģeometrijas pārbaude un regulēšana | viena automašīna | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.19. | ritošās daļas remonts | viena stunda | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
7.20. | amortizatoru maiņa | viena vienība | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
7.21. | salona iekšdarbi, remonts | viena stunda | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
7.22. | ātrumkārbas maiņa | viena automašīna | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
7.23. | sajūga detaļu maiņa | viena automašīna | 57,85 | 12,15 | 70,00 |
7.24. | eļļas un eļļas filtru maiņa | viena automašīna | 3,31 | 0,70 | 4,01 |
7.25. | gaisa, degvielas un citu filtru nomaiņa | viena vienība | 3,31 | 0,70 | 4,01 |
7.26. | izplūdes gāzu satura pārbaude | viena automašīna | 3,31 | 0,70 | 4,01 |
7.27. | autopacēlāja noma | viena stunda | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
7.28. | automobiļa vispārējs remonts | viena stunda | 8,26 | 1,73 | 9,99 |
VII. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Pakalpojumi izglītojamiem | ||||
1.1. | dienesta viesnīcas pakalpojumi | ||||
1.1.1. | izglītojamiem Kuldīgā, Liepājas ielā 31, 3. stāvā | viena vieta mēnesī | 8,54 | 0,00* | 8,54 |
1.1.2. | izglītojamiem Kuldīgā, Liepājas iela 31, 2. stāvā | viena vieta mēnesī | 4,27 | 0,00* | 4,27 |
1.2. | lietvedības pakalpojumi | ||||
1.2.1. | arhīva dokumentu izsniegšana | viena vienība | 4,27 | 0,00** | 4,27 |
1.2.2. | ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana | viena vienība | 1,42 | 0,00** | 1,42 |
2. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām | ||||
2.1. | gultas vietas īre | viena diennakts | 4,46 | 0,54*** | 5,00 |
2.2. | gultas vietas īre (ar savu gultas veļu) | viena diennakts | 2,59 | 0,31*** | 2,90 |
3. | Citi pakalpojumi | ||||
3.1. | klases telpas noma autoskolai | viens mēnesis | 53,97 | 11,33 | 65,30 |
3.2. | antenas jumta platformas noma | viens mēnesis | 71,14 | 14,94 | 86,08 |
3.3. | semināra telpas noma | viena diena | 90,00 | 18,90 | 108,90 |
3.4. | svētku zāles noma | viena stunda | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
